source: research/2008-displacement/results/part2-usc-sipi-misc-4.1.08.txt @ 2283

Last change on this file since 2283 was 2283, checked in by Sam Hocevar, 15 years ago
  • Most part 2 results.
File size: 162.6 KB
Line 
1### mode 4 on `misc4/4.1.08.tiff' ###
2[1] K: 0,3,13,0 E: 2.02177 E_fast: 2.02177 E_min: 1.99192 dx: -0.0366193 dy: 0.180465
3[2] K: 0,3,13,0 E: 1.80355 E_fast: 1.80355 E_min: 1.77193 dx: 0.0076784 dy: 0.187588
4[1] K: 0,7,8,1 E: 2.38952 E_fast: 2.38952 E_min: 2.29755 dx: -0.118664 dy: 0.299489
5[2] K: 0,7,8,1 E: 2.29595 E_fast: 2.29595 E_min: 2.22341 dx: -0.0023462 dy: 0.28559
6[1] K: 14,0,0,2 E: 2.00822 E_fast: 2.00822 E_min: 1.99107 dx: 0.124421 dy: 0.0270052
7[2] K: 14,0,0,2 E: 2.07781 E_fast: 2.07781 E_min: 2.07747 dx: 0.00279442 dy: 0.0187417
8[1] K: 5,8,3,0 E: 0.53169 E_fast: 0.53169 E_min: 0.453266 dx: -0.0808001 dy: 0.282319
9[2] K: 5,8,3,0 E: 0.529316 E_fast: 0.529316 E_min: 0.440949 dx: -0.00746861 dy: 0.309048
10[1] K: 0,9,2,5 E: 1.79396 E_fast: 1.79396 E_min: 1.68506 dx: -0.0866328 dy: 0.339067
11[2] K: 0,9,2,5 E: 1.79031 E_fast: 1.79032 E_min: 1.6729 dx: -0.00242169 dy: 0.360241
12[1] K: 5,6,3,2 E: 0.401716 E_fast: 0.401716 E_min: 0.287944 dx: 0.0323555 dy: 0.349946
13[2] K: 5,6,3,2 E: 0.406977 E_fast: 0.406977 E_min: 0.278909 dx: -0.00378544 dy: 0.37302
14[1] K: 1,9,6,0 E: 1.8869 E_fast: 1.8869 E_min: 1.77138 dx: -0.166164 dy: 0.311242
15[2] K: 1,9,6,0 E: 1.85853 E_fast: 1.85853 E_min: 1.76276 dx: 0.00973816 dy: 0.32358
16[1] K: 0,3,8,5 E: 2.22143 E_fast: 2.22143 E_min: 2.12317 dx: 0.0495301 dy: 0.326683
17[2] K: 0,3,8,5 E: 2.17879 E_fast: 2.17879 E_min: 2.07876 dx: 0.0111728 dy: 0.334496
18[1] K: 9,1,0,6 E: 1.74386 E_fast: 1.74386 E_min: 1.61542 dx: 0.309121 dy: 0.152565
19[2] K: 9,1,0,6 E: 2.06794 E_fast: 2.06794 E_min: 2.0448 dx: -0.000173804 dy: 0.15942
20[1] K: 6,2,8,0 E: 0.422762 E_fast: 0.422762 E_min: 0.343363 dx: 0.10859 dy: 0.266094
21[2] K: 6,2,8,0 E: 0.408332 E_fast: 0.408332 E_min: 0.337794 dx: 0.000127988 dy: 0.279095
22[1] K: 7,2,6,1 E: 0.391256 E_fast: 0.391256 E_min: 0.294684 dx: 0.169898 dy: 0.259927
23[2] K: 7,2,6,1 E: 0.611639 E_fast: 0.611639 E_min: 0.544169 dx: 0.0042862 dy: 0.272085
24[1] K: 4,2,4,6 E: 0.595481 E_fast: 0.595481 E_min: 0.324212 dx: 0.283172 dy: 0.42806
25[2] K: 4,2,4,6 E: 1.02007 E_fast: 1.02007 E_min: 0.867606 dx: -0.00784973 dy: 0.406179
26[1] K: 14,2,0,0 E: 0.922229 E_fast: 0.922229 E_min: 0.910183 dx: 0.1051 dy: 0.0115627
27[2] K: 14,2,0,0 E: 0.949782 E_fast: 0.949782 E_min: 0.949524 dx: -0.00279435 dy: 0.0164286
28[1] K: 4,9,3,0 E: 0.683928 E_fast: 0.683928 E_min: 0.584444 dx: -0.120776 dy: 0.306403
29[2] K: 4,9,3,0 E: 0.710758 E_fast: 0.710758 E_min: 0.611921 dx: 0.00367849 dy: 0.326885
30[1] K: 3,7,0,6 E: 0.897222 E_fast: 0.897222 E_min: 0.792573 dx: 0.0581566 dy: 0.328892
31[2] K: 3,7,0,6 E: 0.910812 E_fast: 0.910812 E_min: 0.807634 dx: -0.0057813 dy: 0.33622
32[1] K: 1,2,8,5 E: 1.59468 E_fast: 1.59468 E_min: 1.44942 dx: 0.099367 dy: 0.381299
33[2] K: 1,2,8,5 E: 1.67851 E_fast: 1.67851 E_min: 1.56984 dx: 0.009684 dy: 0.34583
34[1] K: 13,0,1,2 E: 1.3584 E_fast: 1.3584 E_min: 1.31908 dx: 0.187531 dy: 0.0393962
35[2] K: 13,0,1,2 E: 1.97786 E_fast: 1.97786 E_min: 1.97716 dx: -9.24521e-05 dy: 0.0276391
36[1] K: 7,5,3,1 E: 0.344759 E_fast: 0.344759 E_min: 0.276466 dx: 0.0887112 dy: 0.252534
37[2] K: 7,5,3,1 E: 0.393541 E_fast: 0.393541 E_min: 0.32351 dx: -0.00463784 dy: 0.276769
38[1] K: 6,2,3,5 E: 0.552088 E_fast: 0.552088 E_min: 0.335763 dx: 0.302225 dy: 0.338166
39[2] K: 6,2,3,5 E: 1.14186 E_fast: 1.14186 E_min: 1.03872 dx: 0.00780483 dy: 0.335602
40[1] K: 9,1,5,1 E: 0.499838 E_fast: 0.499838 E_min: 0.423031 dx: 0.216707 dy: 0.162507
41[2] K: 9,1,5,1 E: 1.00759 E_fast: 1.00759 E_min: 0.980239 dx: 0.00106813 dy: 0.174074
42[1] K: 6,1,5,4 E: 0.520552 E_fast: 0.520552 E_min: 0.317439 dx: 0.298764 dy: 0.32577
43[2] K: 6,1,5,4 E: 1.16319 E_fast: 1.16319 E_min: 1.07964 dx: -0.000733728 dy: 0.302228
44[1] K: 6,3,2,5 E: 0.578413 E_fast: 0.578413 E_min: 0.39933 dx: 0.260198 dy: 0.323066
45[2] K: 6,3,2,5 E: 1.01205 E_fast: 1.01205 E_min: 0.913662 dx: -0.0162756 dy: 0.326967
46[1] K: 6,2,2,6 E: 0.74721 E_fast: 0.74721 E_min: 0.529312 dx: 0.321521 dy: 0.320844
47[2] K: 6,2,2,6 E: 1.39083 E_fast: 1.39083 E_min: 1.29615 dx: -0.00405097 dy: 0.321573
48[1] K: 4,7,3,2 E: 0.472096 E_fast: 0.472096 E_min: 0.35009 dx: -0.0345929 dy: 0.364554
49[2] K: 4,7,3,2 E: 0.479642 E_fast: 0.479642 E_min: 0.33427 dx: 0.00133559 dy: 0.395191
50[1] K: 4,3,5,4 E: 0.513663 E_fast: 0.513663 E_min: 0.292064 dx: 0.18394 dy: 0.437626
51[2] K: 4,3,5,4 E: 0.747646 E_fast: 0.747646 E_min: 0.562243 dx: -0.00773437 dy: 0.448359
52[1] K: 6,4,4,2 E: 0.375891 E_fast: 0.375891 E_min: 0.244275 dx: 0.13923 dy: 0.341443
53[2] K: 6,4,4,2 E: 0.477913 E_fast: 0.477913 E_min: 0.371346 dx: -0.00736236 dy: 0.341521
54[1] K: 0,8,4,4 E: 2.12443 E_fast: 2.12443 E_min: 1.99869 dx: -0.108711 dy: 0.361551
55[2] K: 0,8,4,4 E: 2.22973 E_fast: 2.22973 E_min: 2.12171 dx: 0.00110282 dy: 0.343622
56[1] K: 3,0,11,2 E: 0.68776 E_fast: 0.68776 E_min: 0.617046 dx: 0.102139 dy: 0.254794
57[2] K: 3,0,11,2 E: 0.751853 E_fast: 0.751853 E_min: 0.671033 dx: 0.0102473 dy: 0.297569
58[1] K: 7,9,0,0 E: 0.554047 E_fast: 0.554047 E_min: 0.531428 dx: -0.039192 dy: 0.153295
59[2] K: 7,9,0,0 E: 0.605791 E_fast: 0.605791 E_min: 0.569906 dx: 0.00121647 dy: 0.198336
60[1] K: 13,1,2,0 E: 0.669165 E_fast: 0.669165 E_min: 0.646222 dx: 0.142873 dy: 0.0321224
61[2] K: 13,1,2,0 E: 0.927102 E_fast: 0.927102 E_min: 0.926461 dx: -0.00300782 dy: 0.0270391
62[1] K: 6,6,4,0 E: 0.390933 E_fast: 0.390933 E_min: 0.322931 dx: -0.00276095 dy: 0.272834
63[2] K: 6,6,4,0 E: 0.36813 E_fast: 0.36813 E_min: 0.292537 dx: -0.000353284 dy: 0.28804
64[1] K: 9,4,3,0 E: 0.412228 E_fast: 0.412228 E_min: 0.368374 dx: 0.124945 dy: 0.167893
65[2] K: 9,4,3,0 E: 0.4887 E_fast: 0.4887 E_min: 0.460848 dx: 0.00128223 dy: 0.175372
66[1] K: 10,2,0,4 E: 1.14968 E_fast: 1.14968 E_min: 1.05663 dx: 0.260525 dy: 0.134182
67[2] K: 10,2,0,4 E: 1.7823 E_fast: 1.7823 E_min: 1.76678 dx: 0.00103336 dy: 0.131624
68[1] K: 6,3,7,0 E: 0.3541 E_fast: 0.3541 E_min: 0.258074 dx: 0.085432 dy: 0.308027
69[2] K: 6,3,7,0 E: 0.364669 E_fast: 0.364669 E_min: 0.287034 dx: -0.00225391 dy: 0.29113
70[1] K: 8,4,4,0 E: 0.349108 E_fast: 0.349108 E_min: 0.293334 dx: 0.109518 dy: 0.212419
71[2] K: 8,4,4,0 E: 0.407906 E_fast: 0.407906 E_min: 0.361735 dx: -0.00539686 dy: 0.225468
72[1] K: 12,3,1,0 E: 0.634152 E_fast: 0.634152 E_min: 0.608669 dx: 0.144085 dy: 0.0534999
73[2] K: 12,3,1,0 E: 0.644603 E_fast: 0.644603 E_min: 0.641328 dx: -0.00414275 dy: 0.0609226
74[1] K: 0,14,2,0 E: 3.51122 E_fast: 3.51122 E_min: 3.48878 dx: -0.105877 dy: 0.113089
75[2] K: 0,14,2,0 E: 3.08683 E_fast: 3.08683 E_min: 3.07289 dx: -0.00854301 dy: 0.124705
76[1] K: 7,3,2,4 E: 0.543262 E_fast: 0.543262 E_min: 0.381887 dx: 0.264292 dy: 0.292567
77[2] K: 7,3,2,4 E: 1.05128 E_fast: 1.05128 E_min: 0.973021 dx: -0.00563584 dy: 0.292549
78[1] K: 9,1,4,2 E: 0.514445 E_fast: 0.514445 E_min: 0.404004 dx: 0.26585 dy: 0.18283
79[2] K: 9,1,4,2 E: 1.39374 E_fast: 1.39374 E_min: 1.36034 dx: -0.0111031 dy: 0.193778
80[1] K: 8,3,4,1 E: 0.368482 E_fast: 0.368482 E_min: 0.271986 dx: 0.188228 dy: 0.244692
81[2] K: 8,3,4,1 E: 0.620943 E_fast: 0.620943 E_min: 0.564573 dx: -0.00239003 dy: 0.250216
82[1] K: 7,5,2,2 E: 0.370174 E_fast: 0.370174 E_min: 0.289348 dx: 0.121877 dy: 0.260651
83[2] K: 7,5,2,2 E: 0.481352 E_fast: 0.481352 E_min: 0.406225 dx: 0.00375429 dy: 0.286029
84[1] K: 4,1,11,0 E: 0.524963 E_fast: 0.524963 E_min: 0.466382 dx: 0.0614208 dy: 0.243347
85[2] K: 4,1,11,0 E: 0.54699 E_fast: 0.54699 E_min: 0.485058 dx: 0.00474963 dy: 0.262704
86[1] K: 11,0,3,2 E: 0.701956 E_fast: 0.701956 E_min: 0.626331 dx: 0.245727 dy: 0.100532
87[2] K: 11,0,3,2 E: 1.65698 E_fast: 1.65698 E_min: 1.64902 dx: -0.00177496 dy: 0.0948888
88[1] K: 3,2,11,0 E: 0.551894 E_fast: 0.551894 E_min: 0.463967 dx: 0.0210996 dy: 0.310422
89[2] K: 3,2,11,0 E: 0.572135 E_fast: 0.572135 E_min: 0.494501 dx: 0.00418407 dy: 0.294058
90[1] K: 8,0,4,4 E: 0.646112 E_fast: 0.646112 E_min: 0.478501 dx: 0.329386 dy: 0.218706
91[2] K: 8,0,4,4 E: 1.89313 E_fast: 1.89313 E_min: 1.84988 dx: 0.00251781 dy: 0.219316
92[1] K: 8,3,5,0 E: 0.349807 E_fast: 0.349807 E_min: 0.280169 dx: 0.139696 dy: 0.2261
93[2] K: 8,3,5,0 E: 0.482907 E_fast: 0.482907 E_min: 0.437253 dx: -4.07329e-05 dy: 0.224402
94[1] K: 1,8,3,4 E: 1.25217 E_fast: 1.25217 E_min: 1.11342 dx: -0.0794745 dy: 0.385786
95[2] K: 1,8,3,4 E: 1.35543 E_fast: 1.35543 E_min: 1.20221 dx: 0.000665576 dy: 0.409348
96[1] K: 8,6,2,0 E: 0.395952 E_fast: 0.395952 E_min: 0.361673 dx: 0.0446345 dy: 0.186752
97[2] K: 8,6,2,0 E: 0.377726 E_fast: 0.377726 E_min: 0.340412 dx: 0.00108707 dy: 0.202481
98[1] K: 10,0,4,2 E: 0.638984 E_fast: 0.638984 E_min: 0.553336 dx: 0.252281 dy: 0.129067
99[2] K: 10,0,4,2 E: 1.58028 E_fast: 1.58028 E_min: 1.56069 dx: -0.0115783 dy: 0.147776
100[1] K: 4,4,4,4 E: 0.503434 E_fast: 0.503434 E_min: 0.292572 dx: 0.14466 dy: 0.442822
101[2] K: 4,4,4,4 E: 0.655338 E_fast: 0.655338 E_min: 0.475819 dx: -0.0089142 dy: 0.441216
102[1] K: 11,5,0,0 E: 0.670125 E_fast: 0.670125 E_min: 0.65268 dx: 0.101881 dy: 0.0785975
103[2] K: 11,5,0,0 E: 0.577896 E_fast: 0.577896 E_min: 0.571349 dx: 0.000255181 dy: 0.0857317
104[1] K: 3,9,4,0 E: 0.853721 E_fast: 0.853721 E_min: 0.727789 dx: -0.15669 dy: 0.33518
105[2] K: 3,9,4,0 E: 0.867863 E_fast: 0.867863 E_min: 0.739857 dx: 0.00261141 dy: 0.371815
106[1] K: 5,0,11,0 E: 0.564711 E_fast: 0.564711 E_min: 0.525575 dx: 0.0753487 dy: 0.188831
107[2] K: 5,0,11,0 E: 0.612824 E_fast: 0.612824 E_min: 0.56698 dx: -0.0023984 dy: 0.224557
108[1] K: 9,0,1,6 E: 1.72524 E_fast: 1.72524 E_min: 1.60483 dx: 0.301014 dy: 0.146399
109[2] K: 9,0,1,6 E: 2.14645 E_fast: 2.14645 E_min: 2.12379 dx: 0.00850718 dy: 0.157686
110[1] K: 7,2,7,0 E: 0.400114 E_fast: 0.400114 E_min: 0.328952 dx: 0.13332 dy: 0.234124
111[2] K: 7,2,7,0 E: 0.459977 E_fast: 0.459977 E_min: 0.401357 dx: 0.0113485 dy: 0.253734
112[1] K: 2,5,3,6 E: 0.831028 E_fast: 0.831028 E_min: 0.64778 dx: 0.101261 dy: 0.425175
113[2] K: 2,5,3,6 E: 0.894901 E_fast: 0.894901 E_min: 0.715379 dx: 0.00235745 dy: 0.440363
114[1] K: 3,5,4,4 E: 0.57283 E_fast: 0.57283 E_min: 0.370609 dx: 0.0768924 dy: 0.455208
115[2] K: 3,5,4,4 E: 0.650623 E_fast: 0.650623 E_min: 0.449341 dx: -0.000493632 dy: 0.464347
116[1] K: 5,8,1,2 E: 0.52239 E_fast: 0.52239 E_min: 0.44961 dx: -0.0259905 dy: 0.280844
117[2] K: 5,8,1,2 E: 0.513946 E_fast: 0.513946 E_min: 0.415955 dx: -0.00313909 dy: 0.326395
118[1] K: 0,9,3,4 E: 1.94522 E_fast: 1.94522 E_min: 1.83711 dx: -0.109886 dy: 0.33029
119[2] K: 0,9,3,4 E: 1.98816 E_fast: 1.98816 E_min: 1.86427 dx: 0.00601664 dy: 0.373631
120[1] K: 3,8,5,0 E: 0.805442 E_fast: 0.805443 E_min: 0.672168 dx: -0.137211 dy: 0.356104
121[2] K: 3,8,5,0 E: 0.83959 E_fast: 0.83959 E_min: 0.714684 dx: 0.00378187 dy: 0.36642
122[1] K: 10,2,4,0 E: 0.459947 E_fast: 0.459947 E_min: 0.411842 dx: 0.172645 dy: 0.126772
123[2] K: 10,2,4,0 E: 0.684302 E_fast: 0.684302 E_min: 0.666791 dx: 0.000938869 dy: 0.139352
124[1] K: 0,10,2,4 E: 1.79269 E_fast: 1.79269 E_min: 1.69145 dx: -0.117697 dy: 0.313988
125[2] K: 0,10,2,4 E: 1.77902 E_fast: 1.77902 E_min: 1.68098 dx: 0.00510488 dy: 0.328882
126[1] K: 6,3,3,4 E: 0.476565 E_fast: 0.476565 E_min: 0.290524 dx: 0.244867 dy: 0.349884
127[2] K: 6,3,3,4 E: 0.829455 E_fast: 0.829455 E_min: 0.721276 dx: -0.00784341 dy: 0.343087
128[1] K: 6,7,1,2 E: 0.429641 E_fast: 0.429641 E_min: 0.36918 dx: 0.0320982 dy: 0.253825
129[2] K: 6,7,1,2 E: 0.438063 E_fast: 0.438063 E_min: 0.360089 dx: -0.00376693 dy: 0.291567
130[1] K: 12,4,0,0 E: 0.715655 E_fast: 0.715655 E_min: 0.697185 dx: 0.119115 dy: 0.053988
131[2] K: 12,4,0,0 E: 0.670078 E_fast: 0.670078 E_min: 0.666156 dx: 0.0117146 dy: 0.064611
132[1] K: 6,4,0,6 E: 0.827928 E_fast: 0.827928 E_min: 0.69764 dx: 0.225223 dy: 0.272975
133[2] K: 6,4,0,6 E: 0.961656 E_fast: 0.961656 E_min: 0.887522 dx: -0.00943726 dy: 0.283947
134[1] K: 0,13,1,2 E: 2.72054 E_fast: 2.72054 E_min: 2.6848 dx: -0.107499 dy: 0.167348
135[2] K: 0,13,1,2 E: 2.72243 E_fast: 2.72243 E_min: 2.69464 dx: -0.00666234 dy: 0.178213
136[1] K: 4,9,1,2 E: 0.653228 E_fast: 0.653228 E_min: 0.562729 dx: -0.0866029 dy: 0.303979
137[2] K: 4,9,1,2 E: 0.659284 E_fast: 0.659284 E_min: 0.563512 dx: -0.00331883 dy: 0.324091
138[1] K: 2,14,0,0 E: 2.07069 E_fast: 2.07069 E_min: 2.0523 dx: -0.091262 dy: 0.109283
139[2] K: 2,14,0,0 E: 1.69334 E_fast: 1.69334 E_min: 1.68075 dx: 0.00100786 dy: 0.119
140[1] K: 3,4,9,0 E: 0.619623 E_fast: 0.619623 E_min: 0.490322 dx: -0.0222287 dy: 0.375242
141[2] K: 3,4,9,0 E: 0.564978 E_fast: 0.564978 E_min: 0.442833 dx: 0.00189997 dy: 0.364143
142[1] K: 7,5,4,0 E: 0.345178 E_fast: 0.345178 E_min: 0.285725 dx: 0.0603261 dy: 0.244916
143[2] K: 7,5,4,0 E: 0.348339 E_fast: 0.348339 E_min: 0.288346 dx: -0.000660137 dy: 0.256711
144[1] K: 11,3,2,0 E: 0.544099 E_fast: 0.544099 E_min: 0.511542 dx: 0.149701 dy: 0.0915314
145[2] K: 11,3,2,0 E: 0.583684 E_fast: 0.583684 E_min: 0.574736 dx: 0.00811016 dy: 0.0997295
146[1] K: 6,0,8,2 E: 0.581682 E_fast: 0.581682 E_min: 0.493737 dx: 0.181639 dy: 0.234193
147[2] K: 6,0,8,2 E: 0.867153 E_fast: 0.867153 E_min: 0.794627 dx: 0.00410058 dy: 0.281093
148[1] K: 0,7,5,4 E: 2.30339 E_fast: 2.30339 E_min: 2.19887 dx: -0.0790741 dy: 0.33347
149[2] K: 0,7,5,4 E: 2.23228 E_fast: 2.23228 E_min: 2.1104 dx: 0.000606823 dy: 0.369792
150[1] K: 2,1,11,2 E: 0.748796 E_fast: 0.748796 E_min: 0.652448 dx: 0.0714388 dy: 0.316981
151[2] K: 2,1,11,2 E: 0.802174 E_fast: 0.802174 E_min: 0.704135 dx: 0.00178711 dy: 0.329869
152[1] K: 0,5,11,0 E: 1.77246 E_fast: 1.77246 E_min: 1.70832 dx: -0.0780659 dy: 0.259037
153[2] K: 0,5,11,0 E: 1.71302 E_fast: 1.71302 E_min: 1.65477 dx: -0.00926204 dy: 0.255658
154[1] K: 12,2,0,2 E: 0.964741 E_fast: 0.964741 E_min: 0.92431 dx: 0.185636 dy: 0.0565434
155[2] K: 12,2,0,2 E: 1.24958 E_fast: 1.24958 E_min: 1.2464 dx: -0.00938803 dy: 0.0591108
156[1] K: 5,7,2,2 E: 0.444445 E_fast: 0.444445 E_min: 0.353102 dx: -0.00220042 dy: 0.315535
157[2] K: 5,7,2,2 E: 0.433279 E_fast: 0.433279 E_min: 0.319811 dx: 0.000168142 dy: 0.350817
158[1] K: 3,6,1,6 E: 0.769348 E_fast: 0.769348 E_min: 0.635399 dx: 0.0856186 dy: 0.366864
159[2] K: 3,6,1,6 E: 0.802388 E_fast: 0.802388 E_min: 0.675114 dx: -0.00191588 dy: 0.372174
160[1] K: 4,1,9,2 E: 0.531173 E_fast: 0.531173 E_min: 0.408437 dx: 0.13667 dy: 0.331347
161[2] K: 4,1,9,2 E: 0.625894 E_fast: 0.625894 E_min: 0.507362 dx: 0.00168885 dy: 0.360088
162[1] K: 8,4,2,2 E: 0.4142 E_fast: 0.4142 E_min: 0.327615 dx: 0.178692 dy: 0.231359
163[2] K: 8,4,2,2 E: 0.615523 E_fast: 0.615523 E_min: 0.554979 dx: 0.00487385 dy: 0.257748
164[1] K: 3,4,3,6 E: 0.643814 E_fast: 0.643814 E_min: 0.418766 dx: 0.173445 dy: 0.447771
165[2] K: 3,4,3,6 E: 0.785993 E_fast: 0.785993 E_min: 0.608777 dx: 0.00827651 dy: 0.437593
166[1] K: 10,4,1,1 E: 0.598573 E_fast: 0.598573 E_min: 0.554663 dx: 0.159668 dy: 0.127279
167[2] K: 10,4,1,1 E: 0.62773 E_fast: 0.62773 E_min: 0.60964 dx: 0.00610907 dy: 0.141204
168[1] K: 4,6,4,2 E: 0.451084 E_fast: 0.451084 E_min: 0.301676 dx: -0.00116523 dy: 0.402396
169[2] K: 4,6,4,2 E: 0.450618 E_fast: 0.450618 E_min: 0.299738 dx: -0.00393361 dy: 0.402601
170[1] K: 11,3,0,2 E: 0.798453 E_fast: 0.798453 E_min: 0.747202 dx: 0.196017 dy: 0.0962896
171[2] K: 11,3,0,2 E: 0.96114 E_fast: 0.96114 E_min: 0.951875 dx: 0.00334461 dy: 0.101376
172[1] K: 4,10,0,2 E: 0.810662 E_fast: 0.810662 E_min: 0.739184 dx: -0.095341 dy: 0.264186
173[2] K: 4,10,0,2 E: 0.792859 E_fast: 0.792859 E_min: 0.72155 dx: 0.00376226 dy: 0.280818
174[1] K: 2,6,1,7 E: 0.969508 E_fast: 0.969508 E_min: 0.843393 dx: 0.0766765 dy: 0.360387
175[2] K: 2,6,1,7 E: 0.993987 E_fast: 0.993987 E_min: 0.874397 dx: 0.00863274 dy: 0.360836
176[1] K: 8,0,3,5 E: 0.864263 E_fast: 0.864263 E_min: 0.670872 dx: 0.363109 dy: 0.218869
177[2] K: 8,0,3,5 E: 2.18328 E_fast: 2.18328 E_min: 2.14719 dx: 0.0121236 dy: 0.198312
178[1] K: 3,3,3,7 E: 0.707966 E_fast: 0.707966 E_min: 0.446266 dx: 0.243895 dy: 0.446894
179[2] K: 3,3,3,7 E: 0.891855 E_fast: 0.891855 E_min: 0.724569 dx: -0.000124294 dy: 0.425266
180[1] K: 4,7,2,3 E: 0.511678 E_fast: 0.511678 E_min: 0.381728 dx: -0.00386798 dy: 0.376541
181[2] K: 4,7,2,3 E: 0.522634 E_fast: 0.522634 E_min: 0.387118 dx: -0.000368948 dy: 0.381398
182[1] K: 1,13,0,2 E: 2.14867 E_fast: 2.14867 E_min: 2.11062 dx: -0.113316 dy: 0.172337
183[2] K: 1,13,0,2 E: 1.7952 E_fast: 1.7952 E_min: 1.76345 dx: 0.0101993 dy: 0.18864
184[1] K: 5,2,9,0 E: 0.439214 E_fast: 0.439214 E_min: 0.348946 dx: 0.0798487 dy: 0.300443
185[2] K: 5,2,9,0 E: 0.415001 E_fast: 0.415001 E_min: 0.335078 dx: 0.00127928 dy: 0.296504
186[1] K: 2,8,2,4 E: 0.833719 E_fast: 0.833719 E_min: 0.685866 dx: -0.0629736 dy: 0.398623
187[2] K: 2,8,2,4 E: 0.845621 E_fast: 0.845621 E_min: 0.690406 dx: 0.00699055 dy: 0.409111
188[1] K: 3,9,3,1 E: 0.784087 E_fast: 0.784087 E_min: 0.669825 dx: -0.12735 dy: 0.330418
189[2] K: 3,9,3,1 E: 0.761031 E_fast: 0.761031 E_min: 0.633727 dx: -0.00779924 dy: 0.370955
190[1] K: 0,1,11,4 E: 2.05219 E_fast: 2.05219 E_min: 1.99453 dx: 0.0513658 dy: 0.247454
191[2] K: 0,1,11,4 E: 1.77053 E_fast: 1.77053 E_min: 1.69882 dx: 0.00443753 dy: 0.283217
192[1] K: 1,12,3,0 E: 1.85668 E_fast: 1.85668 E_min: 1.79074 dx: -0.161797 dy: 0.212304
193[2] K: 1,12,3,0 E: 1.71712 E_fast: 1.71712 E_min: 1.64812 dx: 0.00216625 dy: 0.276514
194[1] K: 0,11,5,0 E: 2.26214 E_fast: 2.26214 E_min: 2.17738 dx: -0.17564 dy: 0.245273
195[2] K: 0,11,5,0 E: 2.19621 E_fast: 2.19621 E_min: 2.1393 dx: 0.00616491 dy: 0.254139
196[1] K: 6,7,0,3 E: 0.47898 E_fast: 0.47898 E_min: 0.413792 dx: 0.0524611 dy: 0.25837
197[2] K: 6,7,0,3 E: 0.545883 E_fast: 0.545883 E_min: 0.471474 dx: -0.00317614 dy: 0.284084
198[1] K: 2,1,13,0 E: 0.820547 E_fast: 0.820547 E_min: 0.79132 dx: 0.0197125 dy: 0.179127
199[2] K: 2,1,13,0 E: 0.880379 E_fast: 0.880379 E_min: 0.849003 dx: 0.00161104 dy: 0.18824
200[1] K: 1,2,5,8 E: 1.62655 E_fast: 1.62655 E_min: 1.4511 dx: 0.187153 dy: 0.377401
201[2] K: 1,2,5,8 E: 1.79281 E_fast: 1.79281 E_min: 1.66688 dx: -0.00569289 dy: 0.373955
202[1] K: 10,1,5,0 E: 0.498615 E_fast: 0.498615 E_min: 0.446893 dx: 0.18708 dy: 0.119261
203[2] K: 10,1,5,0 E: 0.814586 E_fast: 0.814586 E_min: 0.800526 dx: -0.00371325 dy: 0.125515
204[1] K: 2,8,0,6 E: 1.09164 E_fast: 1.09164 E_min: 1.00597 dx: 0.00457159 dy: 0.307673
205[2] K: 2,8,0,6 E: 1.06517 E_fast: 1.06517 E_min: 0.970732 dx: 0.00451019 dy: 0.320801
206[1] K: 6,4,6,0 E: 0.346379 E_fast: 0.346379 E_min: 0.254575 dx: 0.0568555 dy: 0.308084
207[2] K: 6,4,6,0 E: 0.346485 E_fast: 0.346485 E_min: 0.265852 dx: -0.00434776 dy: 0.297388
208[1] K: 7,1,4,4 E: 0.532631 E_fast: 0.532631 E_min: 0.33994 dx: 0.32057 dy: 0.279926
209[2] K: 7,1,4,4 E: 1.4051 E_fast: 1.4051 E_min: 1.33851 dx: -0.0037856 dy: 0.270795
210[1] K: 2,10,4,0 E: 1.32517 E_fast: 1.32517 E_min: 1.22032 dx: -0.167566 dy: 0.290415
211[2] K: 2,10,4,0 E: 1.19446 E_fast: 1.19446 E_min: 1.08516 dx: 0.00443178 dy: 0.344882
212[1] K: 16,0,0,0 E: 2.09321 E_fast: 2.09321 E_min: 2.09312 dx: 0.00447323 dy: 0.00825536
213[2] K: 16,0,0,0 E: 1.50868 E_fast: 1.50868 E_min: 1.50864 dx: 0.00367963 dy: 0.00368783
214[1] K: 1,13,2,0 E: 2.28485 E_fast: 2.28485 E_min: 2.25189 dx: -0.127081 dy: 0.137526
215[2] K: 1,13,2,0 E: 1.96027 E_fast: 1.96027 E_min: 1.92649 dx: -0.0136617 dy: 0.193503
216[1] K: 13,0,3,0 E: 0.737407 E_fast: 0.737407 E_min: 0.712542 dx: 0.14907 dy: 0.0310281
217[2] K: 13,0,3,0 E: 1.20839 E_fast: 1.20839 E_min: 1.20641 dx: 0.0225257 dy: 0.0389928
218[1] K: 1,11,4,0 E: 1.71148 E_fast: 1.71148 E_min: 1.62677 dx: -0.171709 dy: 0.249765
219[2] K: 1,11,4,0 E: 1.59477 E_fast: 1.59477 E_min: 1.51433 dx: -0.01284 dy: 0.297923
220[1] K: 0,1,0,15 E: 3.53217 E_fast: 3.53217 E_min: 3.52755 dx: 0.054481 dy: 0.0395223
221[2] K: 0,1,0,15 E: 2.99267 E_fast: 2.99267 E_min: 2.99038 dx: 0.0129298 dy: 0.0473482
