Ignore:
Timestamp:
11/25/07 18:50:53 (5 years ago)
Author:
sam
Message:
  • Added the various C# projects to the Visual Studio solution and slightly fixed the bindings so that they now work with the Microsoft CLR.
Location:
libcaca/trunk/msvc
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • libcaca/trunk/msvc

    • Property svn:ignore
      •  

        old new  
        66Debug 
        77Release 
         8obj 
  • libcaca/trunk/msvc/libcaca.sln

    r2038 r2065  
    2020        EndProjectSection 
    2121EndProject 
     22Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "cucul-sharp", "cucul-sharp.csproj", "{C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}" 
     23        ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject 
     24                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151} = {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151} 
     25        EndProjectSection 
     26EndProject 
     27Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "caca-sharp", "caca-sharp.csproj", "{046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}" 
     28        ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject 
     29                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4} = {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4} 
     30        EndProjectSection 
     31EndProject 
     32Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "test-csharp", "test-csharp.csproj", "{6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}" 
     33EndProject 
    2234Global 
    2335        GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution 
     36                Debug|Any CPU = Debug|Any CPU 
     37                Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms 
    2438                Debug|Win32 = Debug|Win32 
     39                Release|Any CPU = Release|Any CPU 
     40                Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms 
    2541                Release|Win32 = Release|Win32 
    2642        EndGlobalSection 
    2743        GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution 
     44                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Win32 
     45                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Win32 
     46                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Win32 
    2847                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32 
    2948                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32 
     49                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Win32 
     50                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Win32 
     51                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Win32 
    3052                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32 
    3153                {F25D1237-9ED8-4343-B958-308C95FE392F}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32 
     54                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Win32 
     55                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Win32 
     56                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Win32 
    3257                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32 
    3358                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32 
     59                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Win32 
     60                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Win32 
     61                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Win32 
    3462                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32 
    3563                {44303C1F-BB6A-4C4B-BB19-7D475348F151}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32 
     64                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Win32 
     65                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Win32 
     66                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Win32 
    3667                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32 
    3768                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32 
     69                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Win32 
     70                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Win32 
     71                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Win32 
    3872                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32 
    3973                {8951ECB0-7CFE-41AB-A426-98D7C441BEA4}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32 
     74                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Win32 
     75                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Win32 
     76                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Win32 
    4077                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Win32 
    4178                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Debug|Win32.Build.0 = Debug|Win32 
     79                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Win32 
     80                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Win32 
     81                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Win32 
    4282                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Win32 
    4383                {EE082122-5ECD-4DB4-93C7-145392074F8B}.Release|Win32.Build.0 = Release|Win32 
     84                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     85                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU 
     86                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     87                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU 
     88                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     89                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     90                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 
     91                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     92                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU 
     93                {C05C1521-F4E2-48D8-BD83-786EF345A887}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     94                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     95                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU 
     96                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     97                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU 
     98                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     99                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     100                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 
     101                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     102                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU 
     103                {046BD004-7B02-4521-BF01-9D9042F19AD5}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     104                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     105                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU 
     106                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     107                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU 
     108                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Debug|Win32.ActiveCfg = Debug|Any CPU 
     109                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     110                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU 
     111                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU 
     112                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU 
     113                {6EB34142-45E0-4BF3-8F75-81F4F604EAAA}.Release|Win32.ActiveCfg = Release|Any CPU 
    44114        EndGlobalSection 
    45115        GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.